Küresel Piyasalar, Canlı Çeviri ve Hesaplama Servisi
| Enstrüman | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 46.9424 | 47.0434 | +%0.20 |
| EUR - Euro | 53.6174 | 53.7187 | -%0.12 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 62.8923 | 63.0486 | -%0.04 |
| JPY - Japon Yeni (100 JPY) | 29.2840 | 29.4610 | +%0.15 |
| CNY - Çin Yuanı | 6.4620 | 6.5010 | %0.00 |
| RUB - Rus Rublesi | 0.5120 | 0.5180 | -%0.34 |
| SAR - Suudi Riyali | 12.5110 | 12.5480 | +%0.05 |
| ONS ALTIN ($/Ons) | $2,642.50 | $2,644.10 | +%0.42 |
| GRAM ALTIN (GRA) | 6224.70 | 6225.55 | +%0.12 |
| ÇEYREK ALTIN | 9887.48 | 10113.63 | -%0.72 |
| CUMHURİYET ALTINI | 40985.00 | 41606.00 | -%0.50 |
| Metal Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN (GRA) | 6224.70 | 6225.55 | +%0.12 |
| GÜMÜŞ (GUMUS) | 90.38 | 90.48 | +%0.03 |
| GRAM PLATİN (GPL) | 2463.46 | 2474.68 | +%1.25 |
| GRAM PALADYUM (PAL) | 1922.21 | 1945.26 | +%2.40 |
| ALÜMİNYUM ($/Ton) | 2450.00 | 2465.00 | -%0.35 |
| ÇELİK / METAL ($/Ton) | 585.00 | 592.00 | +%0.80 |
| BRENT PETROL ($/Varil) | 3660.10 | 3675.50 | +%0.03 |
| BAKIR ($/Ton) | 445.20 | 448.90 | +%0.45 |
| Ürün Adı | Fiyat (TL/Birim) | Piyasa | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY (Wheat Cbot) | 314.50 | Chicago Borsası | -%0.18 |
| KAHVE (Coffee Arabica) | 1145.20 | ICE Piyasası | +%1.12 |
| PAMUK (Cotton US) | 78.40 | NY Borsası | %0.00 |
| KAKAO (Cocoa) | 4310.00 | ICE Piyasası | +%2.34 |
| ŞEKER (Sugar No:11) | 22.15 | Küresel Emtia | -%0.45 |
| Endeks Adı | Ülke / Bölge | Son Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XU100 - Borsa İstanbul | Türkiye | 14321.19 | +%1.53 |
| S&P 500 | ABD | 5422.50 | +%0.42 |
| NASDAQ 100 | ABD Teknoloji | 19110.80 | +%0.68 |
| DAX 40 | Almanya | 18230.15 | -%0.15 |
| FTSE 100 | İngiltere | 8195.40 | %0.00 |
| NIKKEI 225 | Japonya | 38720.00 | +%0.85 |
| Kripto Para | Fiyat (USD) | Fiyat (TRY) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | $96,450.00 | 4,537,243.00 TL | +%1.85 |
| ETH - Ethereum | $3,420.50 | 160,911.00 TL | -%0.42 |
| SOL - Solana | $184.20 | 8,665.30 TL | +%3.15 |
| BNB - Binance Coin | $612.00 | 28,790.00 TL | +%0.22 |
| XRP - Ripple | $0.92 | 43.28 TL | -%1.10 |
| ADA - Cardano | $0.65 | 30.58 TL | +%0.45 |
| DOT - Polkadot | $7.20 | 338.71 TL | -%0.15 |
| AVAX - Avalanche | $34.80 | 1,637.11 TL | +%2.10 |
| DOGE - Dogecoin | $0.18 | 8.47 TL | %0.00 |
* Hesaplamada %5 stopaj kesintisi düşülmüştür.